R7年度やまぐち県での新築工事費をデータ化

先ず、【工事費予定額】とは・・・・建築物を建てる時に必ず申請しなければならない工事届けの記載項目の一つということをお伝え致します。
物価高のこのご時世、県内での新築着工数や坪単価が気になったのでe-Stat政府統計の総合窓口を参照し、データ化してみると予想外なことがわかりました!
・山口県での新築一戸建てデータ
2025年 | 戸数(持家) | 床面積の平均値(㎡) | 一戸あたり工事費予定額(万円) | 1坪あたりの工事予定額(万円) |
---|---|---|---|---|
1月 | 111 | 107.14 | 2,936 | 90.71 |
2月 | 214 | 109.37 | 2,855 | 86.40 |
3月 | 216 | 110.60 | 2,918 | 87.33 |
4月 | 180 | 109.37 | 3,127 | 94.64 |
5月 | 160 | 108.66 | 3,025 | 92.15 |
上記は県内戸建てのデータです。(木造・プレハブ・ツーバイフォー・鉄骨造等)法改正後は少し落ち込んでいますね。
・プレハブ着工新築住宅(民間資金住宅)
2025年 | 戸数(持家) | 床面積の平均値(㎡) | 一戸あたり工事費予定額(万円) | 1坪あたりの工事予定額(万円) |
---|---|---|---|---|
1月 | 14 | 99.93 | 3,671 | 121.60 |
2月 | 11 | 109.82 | 3,674 | 110.74 |
3月 | 17 | 124.35 | 4,293 | 114.27 |
4月 | 11 | 116.36 | 4,129 | 117.45 |
5月 | 17 | 110.82 | 4,036 | 120.55 |
上記はプレハブのデータです。(いわゆる大手ハウスメーカー)さすが良いお値段。思ったより戸数は少ないですね。
・ツーバイフォー着工新築住宅(民間資金住宅)
2025年 | 戸数(持家) | 床面積の平均値(㎡) | 一戸あたり工事費予定額(万円) | 1坪あたりの工事予定額(万円) |
---|---|---|---|---|
1月 | 39 | 109.00 | 2,634 | 79.99 |
2月 | 47 | 105.24 | 2,698 | 84.86 |
3月 | 47 | 101.32 | 2,411 | 78.76 |
4月 | 18 | 108.83 | 2,734 | 83.15 |
5月 | 29 | 101.07 | 2,703 | 88.52 |
上記はツーバイフォーのデータです。(2×4とはローコスト住宅で良く採用される工法)意外と安くない様で驚きです。
因みに、木造や鉄骨造等の個別データの記載はありませんでした。
これから新築をお考えの方は、参考にしてみてくださいね。