屋内リフォーム工事費の目安 2025
屋内リフォーム工事費の目安としてご覧ください。
現場の状況・材料によって工事内容は異なりますので、参考価格としてどうぞ。
場所 | 内容・価格 |
---|---|
トイレ | ・便器を新しくする 約 30万 ・和式の段差解消して洋式ヘ 約 45万 |
給湯器 | ・ガス→エコジョーズヘ 約 35万 ・ガス→エコキュートへ 約 35万 |
浴室 | ・在来工法の浴室→ユニットバス 約130万 ・ユニットバスを新しくする 約 90万 ・浴室スペースを広げる 約150万 |
玄関 | ・玄関ドアを採風ドアに交換 約 45万 |
ドア | ・開戸→アウトセット引戸 約 10万 ・開戸→上吊り戸 約 17万 |
キッチン | ・セクショナルキッチン→システムキッチン 約120万 ・L型→ペニンシュラ型 約140万 ・ガスコンロ→IH 約 30万 ・ キッチンバック収納の設置 約 50万 |
窓 | ・内窓をつける 約 14万 |
壁 | ・壁・天井クロス貼替え(40㎡程度) 約 7万 ・既存クロスに珪藻土塗る(27㎡程度)約 25万 ・壁面収納を取付ける 約 35万 |
床 | ・畳→複合フローリング(10㎡程度) 約 16万 ・既存床にフローリングを重ね張り(26㎡程度)約 20万 ・複合フローリング→無垢フローリング(26㎡程度) 約100万 |
和室 | ・和室を洋室にする 約130万 |
※屋内の養生費は含まれてません。
※参照 積算資料ポケット板 リフォーム編2025